エスロンネオランバーFFU FFU角落し
特徴
- 耐水・耐薬品など耐久性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れた長寿命製品です。 - 強度が強く補強材を必要としません。
強度が強く、長スパンにも補強材なしで対応出来ます。 - 製品の比重も3種類と使用用途で選べます。
(比重0.5、0.74、1.0) - 比重1.0の場合の重りは、外付けを標準としてリサイクルを容易にしています。
ウエイトの埋め込み仕様も可能です。
製品仕様
FFU製角落し厚み選定表 (太字は比重0.5、その他は比重0.74)
スパン(L mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水深(H mm) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1000 | 49 | 49 | 59 | 78 | 98 | 118 | 138 | 138 | 157 | 177 | |
1500 | 49 | 49 | 69 | 98 | 118 | 138 | 138 | 157 | 177 | 197 | |
2000 | 49 | 49 | 69 | 98 | 118 | 138 | 157 | 177 | 197 | 217 | |
2500 | 49 | 49 | 78 | 98 | 118 | 147 | 167 | 197 | 217 | 237 | |
3000 | 49 | 59 | 78 | 118 | 138 | 177 | 177 | 197 | 227 | 247 | |
3500 | 49 | 59 | 98 | 118 | 138 | 177 | 187 | 207 | 237 | 267 | |
4000 | 49 | 59 | 98 | 118 | 138 | 177 | 197 | 217 | 247 | 277 | |
4500 | 49 | 59 | 98 | 118 | 147 | 177 | 197 | 227 | 257 | 287 | |
5000 | 49 | 69 | 98 | 138 | 147 | 177 | 207 | 237 | 267 | 297 |
FFU製角落し形状寸法表
タイプ | 呼称 | 板厚 | 有効 高さ |
参考重量(Kg/m2) | 受枠寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 比重0.5 | 比重0.74 | 比重1.0 | 内幅 | 奥行 | ||||
A | 50 | 49 | 170~600 | L+160 | 25.0 | 37.0 | 50.0 | 75 | 100 |
B | 60 | 59 | 30.0 | 44.4 | 60.0 | 85 | |||
70 | 69 | 35.0 | 51.8 | 70.0 | 95 | ||||
80 | 78 | 39.0 | 57.7 | 78.0 | 105 | ||||
100 | 98 | 49.0 | 72.5 | 98.0 | 125 | ||||
120 | 118 | 59.0 | 87.3 | 118.0 | 145 | ||||
140 | 138 | 160~300 | 69.0 | 102.0 | 138.0 | 165 | |||
150 | 147 | L+200 | 73.5 | 109.0 | 147.0 | 175 | 120 | ||
160 | 157 | 78.5 | 116.0 | 157.0 | 185 | ||||
180 | 177 | 88.0 | 131.0 | 177.0 | 205 | ||||
200 | 197 | 98.5 | 146.0 | 197.0 | 225 | ||||
210 | 207 | 103.0 | 153.0 | 207.0 | 235 |
FFU製小型角落し形状寸法表
寸法 水路幅(mm)L |
板厚T(mm) | 長さ L(mm) |
参考重量 (Kg/m2) |
受取寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水深H 1000 |
水深H 1300 |
内幅 W |
奥行 D |
|||
600 | 24 | L+50 | 13 | 42 | 30 | |
29 | L+70 | 15 | 50 | 40 | ||
700 | 29 | |||||
39 | L+90 | 20 | 60 | 50 | ||
800 | 39 | |||||
39 | ||||||
900 | 39 | |||||
49 | L+110 | 25 | 70 | 65 | ||
1000 | 49 | |||||
49 |
下水道事業団(編著) (財)下水道業務管理センター(発行)
H25下水道施設標準図 【H-08、09、10】 準拠製品
設計注意事項
角落し設計注意事項の追加
- 許容たわみ量は、L/200以下とする。
- 浮力防止用クサビが必要な時は、最上部に取り付ける。
- 製品高さHは上表の比重別重量を参考に決定して下さい。
- 上記以外のサイズも対応可能です。都度ご相談下さい。
小型角落し設計注意事項の追加
- 材料:比重0.5。
- 小型水路に使用する。
- パッキンは角落し側に接着する。
- 水路巾(L)1,000mm以下、水路高(h)1,300mmに適用する。